歡迎來到揚州寶世威電氣有限公司官網(wǎng)!
13921916998
井口防凍電熱風爐型號及技術(shù)參數(shù)
型號 | 功率 | 熱風出口溫度℃ | 冷風入口溫度℃ | 熱風出口流量m3/min | 熱效率% | 井口混合風m3/min |
KBRF-200 | 200KW | 50-120 | -30 | 200 | 98 | 400-500 |
KBRF-350 | 350KW | 50-120 | -30 | 250 | 98 | 700-900 |
KBRF-500 | 500KW | 50-120 | -30 | 350 | 98 | 900-1100 |
KBRF-650 | 650KW | 50-120 | -30 | 500 | 98 | 1200-1500 |
KBRF-800 | 800KW | 50-120 | -30 | 700 | 98 | 1800-2200 |
KBRF-950 | 950KW | 50-120 | -30 | 900 | 98 | 2700-3200 |
KBRF-1100 | 1100KW | 50-120 | -30 | 1000 | 98 | 3200-3500 |
備注:1.本參數(shù)為大約參數(shù).
2.本參數(shù)標注功率與實際使用功率有較大出入.本產(chǎn)品實際功率和冷風入口溫度有直接關(guān)系.
3.根據(jù)原有熱風加熱室面積設計紅外線熱風爐外形尺寸.